ȨÀÔÇоȳ»ÀÚÀ²¸ðÁý
Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇϽøé
³»¿ëÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù.
Çаú¸í | ÀÔÇÐÁ¤¿ø | ÀϹݰí | Ư¼ºÈ°í | ´ëÇÐÀÚü ±âÁØ |
ÀϹÝÀüÇü | Àü¹®´ëÁ¹ /´ëÁ¹ÀÚ |
³ó¾îÃÌ Çлý |
±âÃÊ»ýȰ /Â÷»óÀ§ |
¸¸Çеµ/ ¼ºÀÎÀçÁ÷ÀÚ |
Àç¿Ü±¹¹Î /¿Ü±¹ÀÎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦) | 106 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
¾Æµ¿º¸À°°ú | 30 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - |
¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú(3³âÁ¦) | 30 | - | - | - | 5 | 5 | - | 2 | 2 | 1 |
¾Æµ¿Ã¼À°¹«¿ë°ú(3³âÁ¦) | 50 | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
Ç×°ø¿îÇ×°ú(3³âÁ¦) | 140 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - |
È£ÅÚ°ü±¤°è¿ - È£Åڰ濵Àü°ø - È£ÅÚÄ«Áö³ëÀü°ø - ¹Ù¸®½ºÅ¸Àü°ø - ¿þµùÇ÷¡³ÊÀü°ø |
130 | - | - | - | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 |
È£ÅڿܽÄÁ¶¸®°ú | 55 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 1 |
È£ÅÚÁ¦°úÁ¦»§°ú | 60 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | - | 1 | - |
°£È£Çаú(4³âÁ¦) | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ä¡À§»ý°ú(3³âÁ¦) | 65 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
¾È°æ±¤Çаú | 40 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - |
º¸°ÇÇàÁ¤°ú | 40 | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
¹Ì¿ë°ú | 90 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 1 |
¹Ý·Áµ¿¹°°ú | 30 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
»çȸº¹Áö°è¿ - »çȸº¹ÁöÇàÁ¤½ÇõÀü°ø - »çȸº¹Áö»ó´ãÀü°ø |
60 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - |
¹®ÇåÁ¤º¸°ú(¾ß°£) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇϽøé
³»¿ëÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù.
¸ðÁý±¸ºÐ | ÀÚÀ²¸ðÁý 1Â÷ | ÀÚÀ²¸ðÁý 2Â÷ | |
---|---|---|---|
ÀÎÅÍ³Ý ¿ø¼Á¢¼ö | 2020. 1. 14(È) ~ 2. 5(¼ö) 24½Ã | 2020. 2. 11(È) ~ 2. 29(Åä) | |
- (ÁÖ)ÁøÇоîÇöóÀÌ (http://www.jinhakapply.com) / ¢Ï1544-7715 - (ÁÖ)À¯¿þÀÌ (http://www.uwayapply.com) / ¢Ï1588-8988 - ºÎ»ê¿©ÀÚ´ëÇб³ (https://ipsi.bwc.ac.kr/) |
|||
±³³»Ã¢±¸ ¿ø¼Á¢¼ö | 2020. 1. 14(È) ~ 2. 5(¼ö) 17½Ã. ÀÔÇÐÈ«º¸Ã³ | 2020. 2. 11(È) ~ 2. 29(Åä) 17½Ã. ÀÔÇÐÈ«º¸Ã³ | |
Ãß°¡¼·ùÁ¦Ãâ |
|
||
¸éÁ¢°í»ç | Çаú °³º° ½Ç½Ã | Çаú °³º° ½Ç½Ã | |
ÇÕ°ÝÀÚ | ¹ßÇ¥ | 2020. 1. 14(È) ~ 2. 5(¼ö)±îÁö ¼ö½Ã ¹ßÇ¥ - ÀüÈ °³º°Å뺸 |
2020. 2. 11(È) ~ 2. 29(Åä)±îÁö ¼ö½Ã ¹ßÇ¥ - ÀüÈ °³º°Å뺸/ |
µî·Ï | 2020. 2. 6(¸ñ) ~ 2. 10(¿ù)±îÁö °¡»ó°èÁ ÀÔ±Ý ¶Ç´Â ÀºÇà³³ºÎ |
2020. 2. 11(È) ~ 2. 29(Åä)±îÁö °¡»ó°èÁ ÀÔ±Ý ¶Ç´Â ÀºÇà³³ºÎ |
Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇϽøé
³»¿ëÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù.
ÀüÇü±¸ºÐ | Áö¿øÀÚ°Ý | ||
---|---|---|---|
°øÅë»çÇ× |
|
||
Á¤¿ø³» | ÀϹÝÀüÇü |
|
|
Ưº° ÀüÇü |
ÀϹݰíÁ¹¾÷ÀÚ |
|
|
Ư¼ºÈ°íÁ¹¾÷ÀÚ |
|
||
´ëÇÐÀÚü±âÁØ |
|
||
Á¤¿ø¿Ü | ³ó¡¤¾îÃÌ Çлý |
|
|
±âÃÊ»ýȰ¼ö±Þ±ÇÀÚ ¹× Â÷»óÀ§°èÃþÀÚ |
|
||
¸¸Çеµ / ¼ºÀÎÀçÁ÷ÀÚ |
|
||
Àü¹®´ëÀÌ»óÁ¹¾÷ÀÚ |
|
||
Àç¿Ü±¹¹Î ¹× ¿Ü±¹ÀÎ |
|
Áö¿øÀÚ°Ý | Áõºù¼·ù |
---|---|
Çаú¿¡ ¼ÒÁúÀÌ ÀÖ´Â Àڷμ ´ãÀÓ±³»çÀÇ È®ÀÎÀ» ¹ÞÀº ÀÚ | ¿ø¼ µÞ¸éÀÇ ´ëÇÐÀÚü±âÁØÀüÇü È®Àμ 1ºÎ |
°í±³ ÀçÇÐ ¶Ç´Â Á¹¾÷ ÈÄ °¢Á¾ ´Üü ¹× ±â°üÀÇ Çаú°ü·Ã ´ëȸ¿¡¼ ÀÔ»óÇÑ ÀÚ ¶Ç´Â ¸ð¹ü¡¤È¿Çࡤ¼±ÇࡤºÀ»ç¡¤°ø·Î °ü·Ã ǥâÀ̳ª »óÀå µîÀ» ¼ö»óÇÑ ÀÚ (±³³»µµ ÀÎÁ¤) | »óÀå »çº» 1ºÎ(¿øº»´ëÁ¶ÇÊ) ¡Ø ¿©·¯ °³ »óÀå Áß ´ëÇ¥ÀûÀÎ »óÀå »çº» 1°³¸¸ ÀÖÀ¸¸é µÊ |
TOEFL IBT 50Á¡ ÀÌ»ó, TOEIC 450Á¡ ÀÌ»ó, TEPS 450Á¡ ÀÌ»ó, JPT 450Á¡ ÀÌ»ó, NEAT 3±Þ ÀÌ»ó, HSK 3±Þ ÀÌ»ó ÃëµæÇÑ ÀÚ, Çѱ¹Á¤º¸»ê¾÷¿¬ÇÕȸ PCT 600Á¡ ÀÌ»ó, ÀϺ»¾î ´É·Â½ÃÇè 3±Þ ÀÌ»óÀÎ ÀÚ | ÇØ´ç ¼ºÀûÇ¥ »çº» 1ºÎ (¿øº»´ëÁ¶ÇÊ) |
º» ´ëÇÐ °ü·Ã ÇаúÀÇ µ¿¹®(ÀçÇлý, Á¹¾÷»ý) È®ÀÎÀ» ¹ÞÀº ÀÚ | ¿ø¼ µÞ¸éÀÇ ´ëÇÐÀÚü±âÁØÀüÇü È®Àμ 1ºÎ |
Çаú¿Í °ü·ÃÇÑ ÀÚ°ÝÁõÀ» ¼ÒÁöÇÑ ÀÚ | ÀÚ°ÝÁõ »çº» 1ºÎ (¿øº»´ëÁ¶ÇÊ) |
ºÎ¸ð ¶Ç´Â ¹è¿ìÀÚÀÇ Á÷¾÷ÀÌ Çаú¿Í °ü·Ã Á÷Á¾ÀÎ ÀÚ | Áֹεî·Ïµîº»(¶Ç´Â È£Àûµîº») ¹× ºÎ¸ð ¶Ç´Â ¹è¿ìÀÚ ÀçÁ÷(°æ·Â)Áõ¸í¼ 1ºÎ |
Á÷°è°¡Á·(¸ð,ÀÚ¸Å) Áß 2¸í ÀÌ»ó º» ´ëÇÐÀ» Á¹¾÷ÇÑ ÀÚ(ÀçÇеµ Æ÷ÇÔ) | Áֹεî·Ïµîº»(¶Ç´Â È£Àûµîº») ¹× ÇØ´ç °¡Á·ÀÇ º» ´ëÇÐ Á¹¾÷(ÀçÇÐ)Áõ¸í¼ 1ºÎ |
±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ(¡ØÀüÇü·á ¸éÁ¦) | Ưº°ÀüÇü ´ë»óÀÚ Áõ¸í¼ 1ºÎ(º¸ÈÆÃ» ¹ß±Þ) |
°íÁ¹°ËÁ¤°í½Ã ÇÕ°ÝÀÚ | °ËÁ¤°í½Ã °íÁ¹ ÇÕ°ÝÁõ¸í¼ ¹× ¼ºÀûÁõ¸í¼ |
¿Ü±¹°í±³ Ãâ½ÅÀÚ | ÇØ´ç ¿Ü±¹°í±³ Á¹¾÷Áõ¸í¼ ¹× ¼ºÀûÁõ¸í¼ |
Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ ¹× ±× ÀÚ³à | Àå¾ÖÀÎ µî·ÏÁõ »çº»(¿øº»´ëÁ¶ÇÊ) ¹× Áֹεî·Ïµîº» 1ºÎ ¶Ç´Â °¡Á·°ü°è¸¦ Áõ¸íÇÏ´Â ¼·ù 1ºÎ(ÇØ´çÀÚ¸¸) |
´Ù¹®È°¡Á¤ ÀÚ³à | - Áö¿øÀÚ : °¡Á·°ü°èÁõ¸í¼ 1ºÎ - ºÎ ¶Ç´Â ¸ð : È¥Àΰü°èÁõ¸í¼ ¹× ¿Ü±¹Àεî·ÏÁõ »çº» °¢ 1ºÎ - ºÎ ¶Ç´Â ¸ð Áß °áÈ¥À̹ÎÀÚ ¹× ±ÍÈÇã°¡¸¦ ¹ÞÀº ÀÚ : ±âº» Áõ¸í¼ 1ºÎ (È¥ÀÎÇÑ ¿Ü±¹ÀÎÀÇ ¸ðµç ±¹ÀûÀÌ Ç¥½ÃµÇ¾î¾ß ÀÎÁ¤ÇÔ) |
Àå±âº¹¹« Á÷¾÷±ºÀÎ ÀÚ³à | ÀçÁ÷ Áõºù¼·ù 1ºÎ, °¡Á·°ü°èÁõ¸í¼ ȤÀº °¡Á· Áõºù¼·ù 1ºÎ |
´ëÇкμ³ Æò»ý±³À°¿ø(»çȸ±³À°¿ø, Àü»ê¿ø)¿¡¼ 15ÁÖ ÀÌ»ó À̼öÇÑ ÀÚ | °ü·Ã°úÁ¤ ¼ö·áÁõ¸í¼ 1ºÎ(±â°£ ¸í½Ã) |
Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇϽøé
³»¿ëÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù.
ÀüÇü±¸ºÐ | ±¸ºñ¼·ù | ||
---|---|---|---|
°øÅë¼·ù(Çʼö) |
|
||
Á¤¿ø³» | ÀϹÝÀüÇü | °øÅë¼·ù | |
ÀϹݰíÁ¹¾÷ÀÚÀüÇü | °øÅë¼·ù | ||
Ư¼ºÈ°íÁ¹¾÷ÀÚÀüÇü | °øÅë¼·ù | ||
´ëÇÐÀÚü±âÁØÀüÇü | ´ëÇÐÀÚü±âÁØ Áõºù¼·ù < p2.´ëÇÐÀÚü±âÁØ Áö¿øÀÚ°Ý ¹× Á¦Ãâ¼·ù ÂüÁ¶ > | ||
Á¤¿ø¿Ü | ³ó¾îÃÌ Çлý | ÀÚ°Ý 1 |
|
ÀÚ°Ý 2 |
|
||
±âÃÊ»ýȰ ¼ö±Þ±ÇÀÚ ¹× Â÷»óÀ§ °èÃþÀÚ |
±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ | ±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚÁõ¸í¼ 1ºÎ | |
Â÷»óÀ§°èÃþÀÚ |
|
||
¸¸Çеµ/ ¼ºÀÎÀçÁ÷ÀÚ |
¸¸Çеµ | °øÅë¼·ù | |
¼ºÀÎÀçÁ÷ÀÚ | Á÷Àå 4´ëº¸Çè(°Ç°º¸ÇèÀڰݵæ½ÇÈ®Àμ µî) °¡ÀÔÈ®Àμ Áß 1ºÎ | ||
´ëÁ¹ ¹× Àü¹®´ëÁ¹ÀÚ | ¼ºÀûÁõ¸í¼, Á¹¾÷(¼ö·á)Áõ¸í¼ °¢ 1ºÎ | ||
Àç¿Ü±¹¹Î ¹× ¿Ü±¹ÀÎ | º»±³ ±¹Á¦±³·ù¼¾ÅÍ(¢Ï 051-850-3147)À¸·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
1) ¸éÁ¢°ú ÇлýºÎ ¼·ùÀüÇüÀ¸·Î ¼±¹ß
2) µî·Ï±â°£ ³» ¹Ìµî·Ï ½Ã ºÒÇÕ°Ý Ã³¸®µÊ
¹Ýȯ»çÀ¯¹ß»ýÀÏ | ¹Ýȯ±Ý¾× |
---|---|
Çб⠰³½ÃÀÏ 30ÀÏ °æ°ú Àü | ¼ö¾÷·áÀÇ 6ºÐÀÇ 5 ÇØ´ç¾× |
Çб⠰³½ÃÀÏ 30ÀÏÀÌ °æ°úÇÑ ³¯ºÎÅÍ 60ÀÏ °æ°ú Àü | ¼ö¾÷·áÀÇ 3ºÐÀÇ 2 ÇØ´ç¾× |
Çб⠰³½ÃÀÏ 60ÀÏÀÌ °æ°úÇÑ ³¯ºÎÅÍ 90ÀÏ °æ°ú Àü | ¼ö¾÷·áÀÇ 2ºÐÀÇ 1 ÇØ´ç¾× |
Çб⠰³½ÃÀÏ 90ÀÏ °æ°ú ÈÄ | ¹ÝȯÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÔ |
º» ´ëÇÐ ÀÔÇÐÈ«º¸Ã³(051-850-3221~3), º» ´ëÇРȨÆäÀÌÁö(http://www.bwc.ac.kr) ÀÔ½Ã°Ô½ÃÆÇ, ÇØ´ç Çаú »ç¹«½Ç, ÇØ´çÇаú ȨÆäÀÌÁö ÀÔ½Ã°Ô½ÃÆÇ
Çаú¸í | Çаú»ç¹«½Ç |
---|---|
À¯¾Æ±³À°°ú(3³â) | 850-3054 |
¾Æµ¿º¸À°°ú | 850-3036 |
¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú(3³â) | 850-3077 |
¾Æµ¿Ã¼À°¹«¿ë°ú(3³â) | 850-3261 |
Ç×°ø¿îÇ×°ú(3³â) | 850-3050 |
È£ÅÚ°ü±¤°è¿ È£Åڰ濵Àü°ø, È£ÅÚÄ«Áö³ëÀü°ø, ¹Ù¸®½ºÅ¸Àü°ø, ¿þµùÇ÷¡³ÊÀü°ø |
850-3042, 3219, 3285, 3040 |
È£ÅڿܽÄÁ¶¸®°ú | 850-3043 |
È£ÅÚÁ¦°úÁ¦»§°ú | 850-3218 |
°£È£Çаú(4³â) | 850-3060, 3058 |
Ä¡À§»ý°ú(3³â) | 850-3209 |
¾È°æ±¤Çаú | 850-3241 |
º¸°ÇÇàÁ¤°ú | 850-3256 |
¹Ì¿ë°ú | 850-3034 |
¹Ý·Áµ¿¹°°ú | 850-3030 |
»çȸº¹Áö°è¿ »çȸº¹ÁöÇàÁ¤½ÇõÀü°ø, »çȸº¹Áö»ó´ãÀü°ø |
850-3052, 3084 |
¹®ÇåÁ¤º¸°ú(¾ß°£) | 850-3046 |