ȨÀÔÇоȳ»¼ö½Ã ¸ðÁý¸ðÁýÇаú ¹× ¸ðÁýÀοø
Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇϽøé
³»¿ëÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù.
ÀüÇü±¸ºÐ ¸ðÁýÇаú |
ÀÔÇÐ Á¤¿ø |
Á¤¿ø³» ÀüÇü | Á¤¿ø¿Ü ÀüÇü | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰí | Ư¼ºÈ°í | ´ëÇÐÀÚü | ´ëÁ¹ ¹× Àü¹®´ëÁ¹ |
³ó¾îÃÌ Çлý | ±âÃÊ»ýÈ°/ Â÷»óÀ§/ ÇѺθð°¡Á· |
¸¸Çеµ ¹× ¼ºÀÎÀçÁ÷ÀÚ |
|||
¾Æµ¿ÇкΠ| À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦) | 25 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
¾Æµ¿½ºÆ÷Ã÷ÀçÈ°¹«¿ë°ú(3³âÁ¦) | 40 | 6 | 4 | 24 | 10 | 2 | 2 | 3 | |
°ü±¤ÇкΠ| ¹Ù¸®½ºÅ¸°ú | 25 | 4 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 |
È£ÅڿܽÄÁ¶¸®°ú | 27 | 6 | 6 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | |
È£ÅÚÁ¦°úÁ¦»§°ú | 40 | 15 | 12 | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | |
º¸°Çº¹ÁöÇкΠ| °£È£Çаú(4³âÁ¦) | 150 | 127 | 17 | 42 | 1 | |||
Ä¡À§»ý°ú(3³âÁ¦) | 50 | 27 | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
* ¾È°æ±¤Çаú(¾ß°£) | 28 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
º¸°ÇÇàÁ¤°ú | 25 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | |
¹Ì¿ë°ú | 63 | 23 | 20 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | |
µ¿¹°º¸°Ç°ú | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
»çȸº¹Áö°è¿ - û¼Ò³â°¡Á·º¹ÁöÀü°ø - »çȸº¹Áö»ó´ãÀü°ø |
50 | 4 | 15 | 28 | 10 | 2 | 2 | 4 | |
* »çȸº¹Áö°æ¿µÀü°ø(¾ß°£) | 30 | 4 | 9 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | |
* ¹®ÇåÁ¤º¸°ú(¾ß°£) | 35 | 10 | 2 | 20 | 10 | 1 | 2 | ||
ÇÕ°è | 618 | 270 | 141 | 156 | 143 | 16 | 17 | 30 |
checkpoint À̰͸¸Àº Àо°í ¾Ë¾ÆµÎÀÚ!!