ȨÀÔÇоȳ»Á¤½Ã¸ðÁý¸ðÁýÇаú ¹× ¸ðÁýÀοø
Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇϽøé
³»¿ëÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù.
ÀüÇü±¸ºÐ ¸ðÁýÇаú |
ÀÔÇÐ Á¤¿ø |
Á¤¿ø³» ÀüÇü | Á¤¿ø¿Ü ÀüÇü | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰí | Ư¼ºÈ°í | ´ëÇÐÀÚü | °í¸¥±âȸ | ÀϹÝÀüÇü | ´ëÁ¹ ¹× Àü¹®´ëÁ¹ |
³ó¾îÃÌ Çлý |
±âÃÊ»ýȰ / Â÷»óÀ§ / ÇѺθð°¡Á· |
¸¸Çеµ ¹× ¼ºÀÎ ÀçÁ÷ÀÚ |
Ư¼ºÈ°í Á¹¾÷ ÀçÁ÷ÀÚ |
Àç¿Ü±¹¹Î | |||
¾Æµ¿ÇкΠ| À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦) | 25 | - | ||||||||||
¾Æµ¿¿¹¼ú¹«¿ë°ú(3³âÁ¦) | 25 | 5 | Àüü ÀÔÇÐÁ¤¿øÀÇ 2%³»¿¡¼ ¼±¹ß |
||||||||||
°ü±¤ÇкΠ| ¹Ù¸®½ºÅ¸°ú | 25 | 5 | ||||||||||
È£ÅڿܽÄÁ¶¸®°ú | 27 | 5 | |||||||||||
È£ÅÚÁ¦°úÁ¦»§°ú | 40 | 5 | |||||||||||
º¸°Çº¹ÁöÇкΠ| °£È£Çаú(4³âÁ¦) | 150 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||
Ä¡À§»ý°ú(3³âÁ¦) | 40 | - | |||||||||||
* ¾È°æ±¤Çаú(¾ß°£) | 28 | - | |||||||||||
¹Ì¿ë°ú | 63 | 5 | Àüü ÀÔÇÐÁ¤¿øÀÇ 2%³»¿¡¼ ¼±¹ß | ||||||||||
µ¿¹°º¸°Ç°ú | 30 | 5 | |||||||||||
»çȸº¹Áö°è¿ ³ëÀκ¹Áö»ó´ãÀü°ø »çȸº¹Áö»ó´ãÀü°ø |
50 | 5 | |||||||||||
»çȸº¹Áö°æ¿µÀü°ø(¾ß°£) | 30 | 5 | |||||||||||
¹®ÇåÁ¤º¸°ú(¾ß°£) | 35 | 5 | 5 | ||||||||||
½º¸¶Æ®°Ç°¿îµ¿°ú | 25 | - | |||||||||||
»ýȰ¹®È°ú | 25 | - | |||||||||||
ÇÕ°è | 618 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
checkpoint À̰͸¸Àº Àо°í ¾Ë¾ÆµÎÀÚ!!