ȨÀÔÇоȳ»Á¤½Ã¸ðÁý¸ðÁýÇаú ¹× ¸ðÁýÀοø
Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇϽøé
³»¿ëÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù.
ÀüÇü±¸ºÐ ¸ðÁýÇаú |
ÀÔÇÐ Á¤¿ø |
Á¤¿ø³» ÀüÇü | Á¤¿ø¿Ü ÀüÇü | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰí | Ư¼ºÈ°í | ´ëÇÐÀÚü | ÀϹÝÀüÇü | ´ëÁ¹ ¹× Àü¹®´ëÁ¹ |
³ó¾îÃÌ Çлý |
±âÃÊ»ýȰ / Â÷»óÀ§ /ÇѺθð°¡Á· |
¸¸Çеµ ¹× ¼ºÀÎÀçÁ÷ÀÚ |
Àç¿Ü±¹¹Î | |||
¾Æµ¿ÇкΠ| À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦) | 25 | 3 | 1 | - | ||||||
¾Æµ¿½ºÆ÷Ã÷ÀçȰ¹«¿ë°ú(3³âÁ¦) | 40 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | ÀüüÀÔÇÐÁ¤¿øÀÇ 2%³»¿¡¼ ¼±¹ß | ||||
°ü±¤ÇкΠ| ¹Ù¸®½ºÅ¸°ú | 25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
È£ÅڿܽÄÁ¶¸®°ú | 27 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
È£ÅÚÁ¦°úÁ¦»§°ú | 40 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
º¸°Çº¹ÁöÇкΠ| °£È£Çаú(4³âÁ¦) | 150 | 2 | 1 | 1 | - | |||||
Ä¡À§»ý°ú(3³âÁ¦) | 50 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | |||
* ¾È°æ±¤Çаú(¾ß°£) | 28 | 1 | - | ||||||||
º¸°ÇÇàÁ¤°ú | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | Àüü ÀÔÇÐÁ¤¿øÀÇ 2%³»¿¡¼ ¼±¹ß | ||
¹Ì¿ë°ú | 63 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
µ¿¹°º¸°Ç°ú | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
»çȸº¹Áö°è¿ - û¼Ò³â°¡Á·º¹ÁöÀü°ø - »çȸº¹Áö»ó´ãÀü°ø |
50 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
»çȸº¹Áö°æ¿µÀü°ø(¾ß°£) | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
¹®ÇåÁ¤º¸°ú(¾ß°£) | 35 | 1 | |||||||||
ÇÕ°è | 618 | 28 | 18 | 18 | 15 | 42 | 13 | 11 | 6 |
checkpoint À̰͸¸Àº Àо°í ¾Ë¾ÆµÎÀÚ!!